美國(guó)華瑞 ToxiRAE Pro ECPGM1860 單一氧氣,有毒氣體檢測(cè)儀,咨詢電話:13718429517能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測(cè),采用即插即用的智能傳感器,使得
一臺(tái)儀器能夠發(fā)揮出最大的作用,為現(xiàn)場(chǎng)工作人員提供有效的個(gè)人安全防護(hù)?蓮V泛應(yīng)用在石油、石化、冶金和化工等領(lǐng)域。
美國(guó)華瑞 ToxiRAE Pro ECPGM1860 單一氧氣,有毒氣體檢測(cè)儀,能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測(cè),采用即插即用的智能傳感器,使得
一臺(tái)儀器能夠發(fā)揮出最大的作用,為現(xiàn)場(chǎng)工作人員提供有效的個(gè)人安全防護(hù)?蓮V泛應(yīng)用在石油、石化、冶金和化工等領(lǐng)域。
無(wú)線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)胶蠓桨踩行?讓安全盡在您的掌控之下
大屏幕液晶圖形顯示支持中文菜單
簡(jiǎn)便的中文操作,更符合我們的使用習(xí)慣
可充電鋰電池,使用時(shí)間長(zhǎng)
鋰電池使用時(shí)間可達(dá)30小時(shí)
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存貯功能,可讓讓您輕松存儲(chǔ)3個(gè)月內(nèi)的檢測(cè)數(shù)據(jù)
維護(hù)簡(jiǎn)單
電池及儀表部件模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)簡(jiǎn)單
智能傳感器檢測(cè)平臺(tái)
可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測(cè)需求
防水防塵的堅(jiān)固外殼
在惡劣的環(huán)境中也有很好的表現(xiàn)
智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
使得儀表表現(xiàn)出更加優(yōu)良的性能
國(guó)際化認(rèn)證
通過(guò)ATEX、UL、CSA、Ex和CMC等認(rèn)證,國(guó)際化高端品質(zhì)
訂貨號(hào) | 檢測(cè)氣體 | 描述 |
G02-CE14-100 | O2 ,0-30%Vol,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CE10-100 | O2 ,0-30%Vol,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C214-100 | CO ,0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C210-100 | CO ,0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C114-100 | H2S ,0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C110-100 | H2S ,0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C314-100 | SO2 ,0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C310-100 | SO2 ,0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C410-100 | NO | 0-250ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C414-100 | NO | 0-250ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C510-100 | NO2 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C514-100 | NO2 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C610-100 | Cl2 | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C614-100 | Cl2 | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C710-100 | HCN | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C714-100 | HCN | 0-50ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C810-100 | NH3 | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C814-100 | NH3 | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-C910-100 | PH3 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-C914-100 | PH3 | 0-20ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CA10-100 | ClO2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CA14-100 | ClO2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CB10-100 | HCl | 0-30ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CB14-100 | HCl | 0-30ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CC10-100 | HF* | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CC14-100 | HF* | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CD10-100 | CO | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CD14-100 | CO | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CF10-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CF14-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CG10-100* | COCl2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CG14-100* | COCl2 | 0-1ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CH10-100 | CH3SH | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CH14-100 | CH3SH | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CJ10-100 | ETO-A | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CJ14-100 | ETO-A | 0-100ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CK10-100 | ETO-B | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CK14-100 | ETO-B | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CL10-100 | ETO-C | 0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CL14-100 | ETO-C | 0-500ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CM10-100 | H2 | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CM14-100 | H2 | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CN10-100 | H2S | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CN14-100 | H2S | 0-1000ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無(wú)線 |
G02-CQ10-100 | HCHO | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
G02-CQ14-100 | HCHO | 0-10ppm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),不帶無(wú)線 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
ToxiRAE Pro主機(jī)+傳感器、指定電池、橡膠保護(hù)套、鱷魚夾、校定適配器、充電底座/PC通訊適配器、數(shù)據(jù)電纜、交
流適配器、ProRAE Studio II儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤、文件光盤、快速操作指南、保修卡、檢定證書
應(yīng)用領(lǐng)域: